Neuro Dive(ニューロダイブ)は、2019年11月に東京都秋葉原で開設された、日本初のIT関連に特化した就労移行支援事業所です。就労移行支援事業所と聞くと、一般的には軽作業や事務スキルの習得をイメージするかもしれませんが、Neuro Diveではプログラミング、データ分析、クラウド技術など、専門学校と同等レベルの高度なITスキルを学ぶことができます。調べていくうちに、その斬新な取り組みや実績に興味がわき、ぜひ同じ興味を持つ方々と共有したいと思いこの記事をまとめました。Neuro Diveの魅力をじっくりとお楽しみください!
Neuro Diveと他の一般的な就労移行支援事業所とのレベル比較表
Neuro Diveの専門性や特化した支援内容が際立つ形で整理してみました。
項目 | Neuro Dive | 一般的な就労移行支援事業所 |
専門性のレベル | 高い:IT関連職種に特化し、プログラミングやデータ分析、AIなど高度なスキルを学ぶプログラムが充実 | 中程度:幅広い職種に対応するため、基本的な事務スキルやビジネスマナーが中心 |
学べるスキルの深さ | 専門学校レベル:プログラミング(Python、Java)、クラウド技術(AWS、GCP)、AIスキルが習得可能 | 基礎的なスキル:PC基本操作、文書作成(Word、Excel)、コミュニケーションスキル |
対象分野の特化度 | IT職種に完全特化:IT企業、スタートアップ企業への就職を目指す | 多岐にわたる分野:事務職、軽作業、接客業、清掃業務など幅広く対応 |
スタッフの専門性 | 高い:現役エンジニアやIT技術に精通した講師が在籍 | 一般的:就労支援の専門スタッフが中心(ITスキルは基本レベル) |
就職率のレベル | 高い:約80%(IT分野での就職が多い) | 標準的:約50~70%(職種や事業所による) |
定着率のレベル | 非常に高い:約90%以上(IT職場での長期的な定着が多い) | 標準的:約70%(職場による支援や事業所のフォロー体制に依存) |
実習環境のレベル | 高い:IT企業との連携によるインターンシップやプロジェクト型学習が充実 | 中程度:企業実習や職場体験はあるが、特定の分野に特化していない |
カリキュラムの個別対応 | 非常に高い:利用者ごとのスキルや目標に応じた個別カリキュラムを柔軟に提供 | 標準的:利用者に応じて一部個別対応が可能だが、標準的なプログラムが中心 |
利用者の適正レベル | 高い:IT分野で働くことに興味や意欲がある人向け | 幅広い:職種にこだわらない利用者や初歩的な就労準備を希望する方に適している |
学習難易度 | 高い:IT未経験者でも学べるが、内容は専門的で実務的 | 低〜中:基本的な就労準備や職場適応トレーニングが中心 |
違いの要点
- Neuro Diveのレベルの高さ
- 専門性:IT特化型で、先端スキルを学べる唯一の事業所。
- カリキュラムの深さ:専門学校と同等、またはそれ以上のITスキルを習得可能。
- 成果:就職率・定着率ともに高水準。
- 一般事業所の幅広さ
- 多様な職種に対応できる柔軟性がある。
- ITに特化しないため、基礎的なスキル習得を目指す利用者に適している。
結論
Neuro Diveは、IT分野に特化した高度な支援を提供し、専門性の面で他の事業所を大きく上回ります。一方、一般的な事業所は幅広い職種に対応し、多様な利用者に適応する柔軟性があります。どちらを選ぶかは、利用者の目標や特性により異なります。
詳細はこちら↓
AIやデータサイエンスが学べる就労移行支援【Neuro Dive】Neuro Diveの授業体制について
授業体制など表にまとめてみました。
項目 | 内容 |
授業形式 | – 個別指導(マンツーマンでサポート) – 少人数グループ授業(コミュニケーションスキル向上) – オンライン授業(通所が難しい場合対応) |
カリキュラム構成 | – 基礎スキル学習(プログラミング、データ分析、クラウド技術) – 実践スキル訓練(プロジェクト形式の実務体験) – 資格取得支援(AWS、ITパスポートなど) |
学習時間・スケジュール | – 通所日数:週2~5日 – 時間:10:00~16:00(事業所により異なる) – 個別調整が可能 |
サポート体制 | – メンター制度:専任スタッフが学習進捗をサポート – 就職支援:履歴書作成、模擬面接、インターンシップ支援 – フォローアップ:就職後の定期相談や職場定着支援 |
主な学べるスキル | – プログラミング(Python、Javaなど) – データ分析(Excel、SQL) – クラウド技術(AWS、GCP) |
実習の特徴 | – 企業連携を活かしたプロジェクト型学習 – インターンシップや企業見学の提供 |
特徴 | – 柔軟な対応(個々の特性に合わせたカリキュラム) – 実践的な内容で即戦力となるスキルを習得 |
ポイント
- 柔軟な授業形式で、初心者から経験者まで対応可能。
- IT分野で必要なスキルを基礎から実践まで幅広く学べる環境。
- 就職後の定着支援も充実しており、安心して学べる。
詳細はこちら↓
AIやデータサイエンスが学べる就労移行支援【Neuro Dive】就職先など
「就職までの期間」「就職率」「定着率」「離職率」「主な就職先」について、わかりやすく表にまとめました。
項目 | 内容 |
就職までの期間 | 平均約14か月(個人のスキルやペースにより異なる) |
就職率 | 約80%(IT職種での就職が中心) |
定着率 | 約90%以上(就職後6か月以上継続勤務) |
離職率 | 約10%以下(職場適応やスキル不足が原因での離職は少ない) |
主な就職先 | – IT企業(システムエンジニア、データアナリストなど) |
– 大手企業のIT部門(社内システム開発や保守) | |
– スタートアップ企業(アプリケーション開発、AI研究開発など) | |
– クラウドインフラ企業(AWS、GCP関連業務) |
ポイント
- 就職までの期間
- 平均14か月での就職は、IT未経験者が基礎から学びつつも実務的スキルを習得できる現実的な期間です。
- 就職率
- 約80%という高い就職率は、Neuro Diveが提供する専門的なITスキルと企業連携の強さを示しています。
- 定着率
- 約90%以上の高定着率は、利用者が適切な職場を見つけやすく、職場環境への適応を支援する仕組みが整っていることを反映しています。
- 離職率
- 離職率が10%以下と低いのは、就職前のトレーニングと企業とのマッチングが成功している結果といえます。
- 主な就職先
- 高度なITスキルを活かせる企業への就職が多く、特にクラウドやデータ関連の業務での活躍が目立ちます。
結論
Neuro Diveは、IT未経験者でも約14か月で高度なIT職種への就職が可能であり、就職後の定着率も非常に高いです。離職率が低いことからも、質の高い就労支援を提供していることが分かります。
詳細はこちら↓
AIやデータサイエンスが学べる就労移行支援【Neuro Dive】所在地・連絡先
Neuro Diveは、先端IT分野に特化した就労移行支援事業所で全国に以下の拠点を展開しています。
事業所名 | 所在地 | 最寄り駅 | 電話番号 |
秋葉原事業所 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-25-16 日宝秋葉原ビル 4階 | JR各線、日比谷線、都営新宿線、つくばエクスプレス「秋葉原駅」徒歩5分 都営新宿線「岩本町駅」徒歩2分 | 03-5577-5011 |
渋谷事業所 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目26-17 VORT渋谷 5階 | JR「渋谷駅」新南口より徒歩5分 | 03-6803-8452 |
横浜事業所 | 〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町6番18 アーバンスクエア2 8階 | JR「横浜駅」徒歩5分 | 045-620-4728 |
大阪事業所 | 〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎2丁目5-10 梅田パシフィックビルディング 7階 | 大阪メトロ御堂筋線「梅田駅」徒歩5分 JR西日本各線「大阪駅」徒歩6分 | 06-6355-4705 |
福岡事業所 | 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目13番9号 いちご博多駅東ビル 3階 | JR各線、地下鉄空港線「博多駅」徒歩4分 | 092-402-2183 |
各事業所ともに、最寄駅から徒歩圏内でアクセスが良好です。詳細な情報や最新の情報については、公式ウェブサイトをご確認ください。
詳細はこちら↓
AIやデータサイエンスが学べる就労移行支援【Neuro Dive】まとめ
Neuro Diveは、IT分野に特化した就労移行支援事業所で、個別指導や実践的なカリキュラムを通じて専門的なスキルを習得できる環境を提供しています。初心者でも安心して学べるサポート体制や、企業との連携を活かした充実した就職支援により、多くの利用者がIT職種への就職を実現しています。また、説明会も随時開催されているため、興味がある方は参加してみるのもおすすめです。
詳細はこちら↓